구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 11,615 | 5,839 | 5,776 |
15세미만 | 754 | 393 | 361 |
15~64세 | 8,527 | 4,565 | 3,962 |
65세이상 | 2,334 | 881 | 1,453 |
평균연령 | 46 | 44 | 49 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
4개 | 산격1동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
25개 | 산격2동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
15개 | 산격3동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
9개 | 산격4동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||